新闻资讯
元素 | Ni | Mo | A1 | Ti | V | P | Ce | W |
MIX | 余 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 0.10 | - | - | 5.00 |
MAX | 余 | 4.00 | 2.30 | 2.30 | 0.50 | 0.015 | 0.020 | 7.00 |
元素 | Cr | Fe | C | Mn | Si | Cu | B | S |
MIX | 13 | - | 0.03 | - | - | - | - | - |
MAX | 16 | 5.0 | 0.10 | 0.50 | 0.40 | 0.07 | 0.020 | 0.010 |
15年钢材行业经验,远销海外20多个国家,集团公司!可根据客户需求定制!