新闻资讯
元素 | C | Cr | Ni | Mo | Co | Al | Ti | Fe | Zr | B |
MIX MAX |
0.06-0.12 | 10.0-20.0 | 余量 | 9.0-10.5 | 10.0-12.0 | 1.40-1.80 | 3.0-3.5 | ≤ 5.0 | ≤ 0.07 | ≤ 0.003 |
规格 | θ/℃ | σЬ/ MPa | σ0.2/MPa | δ5/% | Ψ/% |
紧固件 | 20 | ≥1070 | - | ≥8 | ≥10 |
760 | ≥870 | ≥8 | ≥10 | ||
棒 | 20 | ≥1175 | ≥880 | ≥12 | ≥12 |
800 | ≥735 | ≥635 | ≥15 | ≥20 | |
板、带 | 20 | ≤1170 | ≤690 | ≤30 | |
环\饼件 | 20 | ≥835 | ≥620 | ≥12 | ≥15 |
15年钢材行业经验,远销海外20多个国家,集团公司!可根据客户需求定制!